ORDINATEUR & TABLETTE
LOGICIEL & PROGICIEL
TELEPHONE - DOMOTIQUE
REPROGRAPHIE
COMPOSANT
ECRAN PC
IMAGE & SON
CABLE & CONNECTIQUE
RESEAU & SERVEUR
POS MATERIEL
JEUX & LOISIR
Caméra de Surveillance & Système de sécurité
AUDIO VISUEL
Régulateur de charge
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques
Cisco Catalyst 2960G-24TC-L. Type de commutateur : Géré, Couche de commutation : L2. Nombre de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 24. Duplex intégral. Table d'adresses MAC : 8 000 entrées, Capacité de commutation : 32 Gbit/s. Normes réseau : IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE.... Connecteur d'alimentation : Prise d'entrée CC
Les commutateurs Ethernet intelligents de la gamme Cisco® Catalyst® 2960 constituent une nouvelle famille de périphériques autonomes à configuration fixe qui offrent une connectivité Fast Ethernet et Gigabit Ethernet de bureau, permettant des services LAN améliorés pour les réseaux d'entreprise d'entrée de gamme, de taille moyenne et de succursales. La gamme Catalyst 2960 offre une sécurité intégrée, incluant le contrôle d'admission réseau (NAC), une qualité de service (QoS) avancée et une résilience pour fournir des services intelligents en périphérie de réseau.
La gamme Cisco Catalyst 2960 offre :
- Des fonctionnalités intelligentes en périphérie de réseau, telles que des listes de contrôle d'accès (ACL) sophistiquées et une sécurité renforcée.
- Des liaisons montantes à double usage pour une flexibilité de liaison montante Gigabit Ethernet, permettant l'utilisation d'une liaison montante cuivre ou fibre : chaque port de liaison montante à double usage est doté d'un port Ethernet 10/100/1000 et d'un port Gigabit Ethernet SFP (Small Form-Factor Pluggable), avec un port actif à la fois.
- Contrôle du réseau et optimisation de la bande passante grâce à une qualité de service avancée, une limitation de débit granulaire, des ACL et des services de multidiffusion.
- Sécurité du réseau grâce à un large éventail de méthodes d'authentification, de technologies de chiffrement des données et de contrôle d'admission réseau basé sur les utilisateurs, les ports et les adresses MAC.
- Configuration, mises à niveau et dépannage du réseau simplifiés grâce au logiciel Cisco Network Assistant.
- Configuration automatique pour les applications spécialisées utilisant Smartports.
| marque_ice | CISCO |
|---|---|
| Économies de CO2 | 343,78 |
| Empilable | Non |
| Couleur du produit | Gris |
| Sécurité | UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE |
| Type de commutateur | Géré |
| Changer de couche | L2 |
| Prise en charge de la qualité de service (QoS) | Oui |
| Gestion basée sur le Web | Oui |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
| Quantité de ports Gigabit Ethernet (cuivre) | 20 |
| Quantité de ports SFP combinés | 4 |
| Quantité d'emplacements SFP/SFP+ | 4 |
| Connecteur d'alimentation | Prise d'entrée CC |
| Normes de réseau | Normes IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Prise en charge 10G | Non |
| Technologie de câblage Ethernet en cuivre | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| Duplex intégral | Oui |
| routage IP | Oui |
| Protocole Spanning Tree | Oui |
| Prise en charge du contrôle de flux | Oui |
| Agrégation de liens | Oui |
| Contrôle des tempêtes de diffusion | Oui |
| tableau d'adresses MAC | 8000 entrées |
| Taux de transfert de données pris en charge | 10/100 Mbps |
| Capacité de commutation | 32 Gbit/s |
| Stockage et transfert | Oui |
| Taux de transfert de données maximal | 1 Gbit/s |
| Prise en charge des trames Jumbo | Oui |
| Fonctionnalités DHCP | serveur DHCP |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Prise en charge SSH/SSL | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Protocoles de gestion | Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, TFTP |
| Protocoles de liaison de données | Ethernet, Ethernet rapide |
| Protocoles réseau pris en charge | ACL, ARP, DiffServ, IGMP, IP, RADIUS, SSH, TCP, UDP, DHCP, TFTP |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Temps moyen entre pannes (MTBF) | 313828 h |
| fréquence d'entrée CA | 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique (typique) | 75 W |
| Alimentation par Ethernet (PoE) | Non |
| Température de fonctionnement (TT) | 0 - 45 °C |
| Température de stockage (TT) | -25 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 - 85% |
| Technologie de connectivité | Câblé |
| Vitesse de transfert des paquets | 35,7 Mpps |
| Besoins en énergie | 100-240 VCA, 1,3-0,8 A, 50-60 Hz |
| Émissions de pression acoustique | 41 dB |
| LED de connectivité | Oui |
Votre adresse de livraison :
Expédié par : Sania Sport
Vendu par : Sania Sport