ORDINATEUR & TABLETTE
LOGICIEL & PROGICIEL
TELEPHONE - DOMOTIQUE
REPROGRAPHIE
COMPOSANT
ECRAN PC
IMAGE & SON
CABLE & CONNECTIQUE
RESEAU & SERVEUR
POS MATERIEL
JEUX & LOISIR
Caméra de Surveillance & Système de sécurité
AUDIO VISUEL
Régulateur de charge
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| Interface | PCI Express |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.8 x 3.1 x 0.8in. (120.8 x 78.5 x 21.5mm) |
| Antenna Type | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
| Antenna Gain | 2dBi |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequency | 2.400-2.4835GHz |
| Signal Rate | 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| Reception Sensitivity | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| Transmit Power | <20dBm(EIRP) |
| Wireless Modes | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| Wireless Security | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Modulation Technology | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| OTHERS | |
|---|---|
| Certification | FCC, RoHS |
| Package Contents | Wireless Adapter Detachable Omni directional antenna Resource CD Quick Installation Guide |
| System Requirements | Windows 11/8.1/8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Votre adresse de livraison :
Expédié par : HIGH TECH 241
Vendu par : HIGH TECH 241