ORDINATEUR & TABLETTE
LOGICIEL & PROGICIEL
TELEPHONE - DOMOTIQUE
REPROGRAPHIE
COMPOSANT
ECRAN PC
IMAGE & SON
CABLE & CONNECTIQUE
RESEAU & SERVEUR
POS MATERIEL
JEUX & LOISIR
Caméra de Surveillance & Système de sécurité
AUDIO VISUEL
Régulateur de charge
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques
| Fonction | CL5808N |
| Connexions informatiques | |
| Direct | 8 |
| Maximum | 256 (via la connexion en guirlande) |
| Sélection du port | OSD, raccourci clavier, bouton-poussoir |
| Connecteurs | |
| Ports KVM | 8 x SPHD Femelle (Jaune) |
| Ports en guirlande | 1 x DB-25 mâle |
| Mise à niveau du micrologiciel | 1 x RJ-11 femelle |
| Pouvoir | 1 x IEC 60320/C14 |
| Ports de console externes | 1 x SPHD Mâle (Jaune) |
| Port de souris externe | 1 x USB Type A femelle (avant) |
| Port USB | 1 x USB Type A femelle (avant) |
| Commutateurs | |
| Sélection du port | 2 x Bouton-poussoir (LCD) 8 x Bouton-poussoir (Clavier) |
| Sélection de la station | 2 x Bouton poussoir |
| Réinitialiser | 1 x bouton-poussoir semi-encastré |
| Mise à niveau du micrologiciel | 1 x interrupteur à glissière |
| Pouvoir | 1 x interrupteur à bascule |
| Contrôle LCD | 4 x Bouton-poussoir |
| Alimentation LCD | 1 x bouton-poussoir LED |
| LED | |
| En ligne | 8 (Orange) |
| Choisi | 8 (Vert) |
| ID de la station | 2 écrans LED à 7 segments (orange) |
| Pouvoir | 1 (vert foncé) |
| Verrouillage | 1 x Verr Num (Vert) 1 x Verr Maj (Vert) 1 x Verr Défilement (Vert) |
| Éclairage LED | 1 x lampe d'éclairage LED |
| Spécifications du panneau | |
| Module LCD | Écran LCD TFT 19 pouces |
| Résolution | 1280 x 1024 à 75 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision | 170° (H), 160° (V) |
| Pas de pixel | 0,294 mm x 0,294 mm |
| Couleur de support | 16,77 millions de couleurs |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Luminance | 250 cd/m² |
| Vidéo | |
| Résolution vidéo d'entrée | jusqu'à 1920 × 1200 à 60 Hz ; 1280 × 1024 à 75 Hz, DDC2B |
| Intervalle de balayage | 1 à 255 secondes |
| Émulation | |
| Clavier / Souris | PS/2, USB |
| Puissance d'entrée maximale | 100–240 V CA, 50/60 Hz, 1 A |
| Consommation d'énergie | AC110V:25.2W:129BTU/h AC220V:27.2W:138BTU/h Remarque : ● La mesure en watts indique la consommation électrique typique de l'appareil sans charge externe. ● La mesure en BTU/h indique la consommation électrique de l'appareil lorsqu'il est complètement chargé. |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0–50 °C |
| Température de stockage | -20–60°C |
| Humidité | 0–80 % HR, sans condensation |
| Propriétés physiques | |
| Logement | Métal + Plastique |
| Type de rail | Rail double |
| Poids | 14,48 kg (31,89 lb) |
| Dimensions (L x l x H) | 48,00 x 68,04 x 4,40 cm (18,9 x 26,79 x 1,73 pouces) |
Votre adresse de livraison :
Expédié par : HIGH TECH 241
Vendu par : HIGH TECH 241