ORDINATEUR & TABLETTE
LOGICIEL & PROGICIEL
TELEPHONE - DOMOTIQUE
REPROGRAPHIE
COMPOSANT
ECRAN PC
IMAGE & SON
CABLE & CONNECTIQUE
RESEAU & SERVEUR
POS MATERIEL
JEUX & LOISIR
Caméra de Surveillance & Système de sécurité
AUDIO VISUEL
Régulateur de charge
Paiement sécurisé
Politique de retour de 7 jours
Produits 100% authentiques
| Taille de l'écran | 2.4 pouces | |
| Résolution | 320 × 240 | |
| Type | Écran LCD-TFT | |
| Audio | ||
| Sortie audio | 1 haut-parleur, 1 buzzer | |
| Réseau | ||
| Réseau câblé | TCP/IP, 10/100 Mbit/s, auto-adaptatif | |
| Wi-Fi | Assistance | |
| Interface | ||
| Interface réseau | 1 | |
| RS-485 | 1 | |
| Wiegand | 1 | |
| Commande de verrouillage | 1 | |
| Bouton Quitter | 1 | |
| Entrée de contact de porte | 1 | |
| Entrée d'alarme | 1 | |
| Sortie d'alarme | 1 | |
| AUTOSURVEILLANCE | 1 | |
| USB | 1 | |
| Capacité | ||
| Capacité de la carte | 3000 | |
| Capacité d'empreintes digitales | 3000 | |
| Capacité d'événement | 100,000 | |
| Authentification | ||
| Type de carte | Carte Mifare 1 | |
| Distance de lecture de la carte | 0 à 4.5 cm | |
| Durée de lecture de la carte | < 1 s. | |
| Module d'empreintes digitales | Module d'empreintes optiques | |
| Mode de comparaison des empreintes digitales | 1:1 et 1:N | |
| Durée de la reconnaissance des empreintes digitales | < 1 s. | |
| Généralités | ||
| Indicateur | Alimentation/état (rouge/vert) | |
| Alimentation | 12 VDC/1 A | |
| Température de fonctionnement | -10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F) | |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % (sans condensation) | |
| Couleur | Noir (inclus), or (en option), argent (en option), blanc (en option) | |
| Dimensions | 205 mm × 76.5 mm × 37 mm (8.07 po × 3.01 po × 1.46 po) | |
| Installation | Montage en surface | |
Votre adresse de livraison :
Expédié par : Sania Sport
Vendu par : Sania Sport